![]() | |
![]() | 570000 km2 |
![]() | 300000 km2 |
![]() | 636 km |
![]() | 79.5 km |
![]() | 25 km |
![]() | 47.8 km |
![]() | 2000 km |
![]() | 31500 km |
![]() | 500 |
![]() | 1642 m |
![]() | 758 m |
![]() | |
![]() | 1446 m |
![]() | 843 m |
![]() | |
![]() | 1642 m |
![]() | 854 m |
![]() | |
![]() | 903 m |
![]() | 576 m |
![]() | 454 m |
![]() | |
![]() | 791 km2 |
![]() | 268 km2 |
![]() | 1019 km2 |
![]() | 716 km2 |
![]() | |
![]() | 71.1 km |
![]() | 14 km |
![]() | 700 km2 |
![]() | 1274 m |
![]() | |
![]() | 15 km2 |
![]() | 216 m |
![]() | 82 cm |
![]() | 60-120 cm |
![]() | 2.23 m |
![]() | |
![]() | 101 |
![]() | 73 |
![]() | 1900-2000 h/year |
![]() | 2000-2400 h/year |
![]() | 4-5 |
![]() | 7 |
![]() | 19.1 km3 |
![]() | 12.8 km3 |
![]() | 61 km3 |
![]() | 50-70oC |
![]() | 100oC |
![]() | 50m/s |
![]() | -25oC |
![]() | +17oC |
![]() | 70-35 |
![]() | 39000 |
![]() | 26000 |
![]() | 7000 |
![]() | 10000-12000 |
![]() | 45-55 km |
![]() | 34 km |
![]() | 3-8.5 km |
![]() | 2000 |
![]() | 1-2 |
![]() | 5-10 |
![]() | 50-100 |
![]() | 150-200 |
![]() | 12-22 km |
![]() | 2840 m |
![]() | 10000 km2 |
![]() | 1000m |
![]() | 60% |
![]() | 30-65oC |
![]() | 80-82oC |
![]() | 0 500-600 m |
![]() | 0.5-3 m |
![]() | 1 m 5 m |
![]() | 20% |
![]() | 45% |
![]() | 35% |
![]() | 80% |
![]() | 80% |
![]() | 17% |
![]() | 3% |
![]() | |
![]() | 1.4 m/s |
![]() | 56 cm/s |
![]() | 30 cm/s |
![]() | 12 cm/s |
![]() | 8 cm/s |
![]() | 6 cm/s |
![]() | 2-3 km/ |
![]() | 8-12 km/ |
![]() | 11 20![]() |
![]() | 225 |
![]() | 132 |
![]() | 66 |
![]() | 356 |
![]() | 23.6×1013 L |
![]() | 1402.4 m/s |
![]() | 4-5 |
![]() | 5-20 cm |
![]() | 1 cm 5 cm |
![]() | 40cm |
![]() | 10-30 km |
![]() | 5 12-16 |
![]() | 6 9-14 |
![]() | 1 |
![]() | 2635 |
![]() | 1800 |
![]() | 26000 |
![]() | 50000-100000![]() |
![]() | 1ml |
![]() | 1.8 |
2001 ![]() ![]() | |