![]() | |
![]() | 570000 |
![]() | 300000 ![]() |
![]() | 636 |
![]() | 79.5 |
![]() | 25 |
![]() | 47.8 |
![]() | 2000 |
![]() | 31500 |
![]() | 500 |
![]() | 1642 |
![]() | 758 |
![]() | |
![]() | 1446 |
![]() | 843 |
![]() | |
![]() | 1642 |
![]() | 854 |
![]() | |
![]() | 903 |
![]() | 576 |
![]() | 454 |
![]() | |
![]() | 791 |
![]() | 268 |
![]() | 1019 |
![]() | 716 |
![]() | |
![]() | 71.7 |
![]() | 14 |
![]() | 700 |
![]() | 1274 |
![]() | |
![]() | 15 |
![]() | 216 |
![]() | 82 |
![]() | 60-120 |
![]() | 2.23 |
![]() | |
![]() | 101 |
![]() | 73 |
![]() | 1900 - 2000 ![]() |
![]() | 2000 - 2400 |
![]() | 4-5 |
![]() | 7 |
![]() | 19.1 |
![]() | 12.8 |
![]() | 61 |
![]() | 50-70oC |
![]() | 100oC |
![]() | 50m |
![]() | -25oC |
![]() | +17oC |
![]() | 70-35 ![]() |
![]() | 39000 |
![]() | 26000 |
![]() | 10000-12000 |
![]() | 45-55 |
![]() | 34 |
![]() | 3-8.5 |
![]() | 2000 |
![]() | 1-2 |
![]() | 5-10 |
![]() | 50-100 |
![]() | 150-200 |
![]() | 12-22 |
![]() | 2840 |
![]() | 10000 |
![]() | 1000 |
![]() | 60% |
![]() | 30-65oC |
![]() | 80-82oC |
![]() | 0~500-600 |
![]() | 0.5-3 |
![]() | 1-5 |
![]() | 20% |
![]() | 45% |
![]() | 35% |
![]() | 80% |
![]() | 80% |
![]() | 17% |
![]() | 3% |
![]() | |
![]() | 1,4 |
![]() | 56 |
![]() | 30 |
![]() | 12 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 2-3 |
![]() | 8-12 |
![]() | 11-20![]() |
![]() | 225 |
![]() | 132 |
![]() | 66 |
![]() | 356 |
![]() | 23.6×1013 |
![]() | 1402.4 |
![]() | 4-5 |
![]() | 5-20 |
![]() | 1-5 |
![]() | 0,5-5 ![]() |
![]() | 10-30 |
![]() | 12-16 |
![]() | 9-14 ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | 2635 |
![]() | 1800 |
![]() | 26 |
![]() | ![]() 50000-100000 ![]() |
![]() | 1 |
![]() | 1.8 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |